Nissan Juke ou Vauxhall / Opel Mokka
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Nissan Juke | Vauxhall / Opel Mokka |
|---|
| Indice de fiabilité | 46 sur 100 · Sous la moyenne | 39 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,5% | 19,0% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 16,3% | 13,3% |
| Recalés (toute raison) | 30,2% | 28,6% |
| contrôles MOT | 314 945 | 233 294 |
| Meilleures années | 2021, 2022 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2014, 2015, 2016 | 2017, 2018, 2022 |
| Rappels | 17 | 23 |
| Plaintes aux États-Unis | 413 | 585 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,6% | 5,2% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 15,4% | 17,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 32,2% | 27,5% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 41,4% | 34,5% |
Nissan Juke
Ce modèleMédiane catégorie
Vauxhall / Opel Mokka
Ce modèleMédiane catégorie