Nissan Altima czy Subaru Outback
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Nissan Altima | Subaru Outback |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | | 79 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | —% | 16,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | —% | 16,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | —% | 25,0% |
| badań MOT | 0 | 7547 |
| Najlepsze roczniki | — | 2016, 2017, 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 33 | 65 |
| Skargi właścicieli w USA | 9214 | 7912 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | —% | 3,2% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | —% | 5,4% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | —% | 14,4% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | —% | 27,5% |
Subaru Outback
Ten modelMediana klasy