Nissan Altima oder Subaru Outback
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Nissan Altima | Subaru Outback |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | | 79 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | —% | 16,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | —% | 16,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | —% | 25,0% |
| MOT-Prüfungen | 0 | 7.547 |
| Beste Baujahre | — | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 33 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 9.214 | 7.912 |
| Technische Mängel 0-50k km | —% | 3,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | —% | 5,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | —% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | —% | 27,5% |
Subaru Outback
Dieses ModellKlassenmedian