Mercedes-Benz C-Class czy BMW 1 Series
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Mercedes-Benz C-Class | BMW 1 Series |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 61 na 100 · Poniżej średniej | 77 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 17,4% | 12,1% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 14,4% | 13,0% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 23,9% |
| badań MOT | 374 109 | 399 143 |
| Najlepsze roczniki | 2019 | 2014, 2015, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2011, 2012, 2013 | — |
| Akcje przywoławcze | 148 | 8 |
| Skargi właścicieli w USA | 4590 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,2% | 1,8% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 9,1% | 5,7% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 16,7% | 11,7% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 26,7% | 21,6% |
Mercedes-Benz C-Class
Ten modelMediana klasy
BMW 1 Series
Ten modelMediana klasy