Mercedes-Benz C-Class czy Audi A4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Mercedes-Benz C-Class | Audi A4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 61 na 100 · Poniżej średniej | 75 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 17,4% | 17,7% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 14,4% | 17,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 27,1% |
| badań MOT | 374 109 | 257 281 |
| Najlepsze roczniki | 2019 | 2009, 2012, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2011, 2012, 2013 | 2016, 2017, 2018 |
| Akcje przywoławcze | 148 | 56 |
| Skargi właścicieli w USA | 4590 | 1433 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,2% | 2,9% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 9,1% | 7,8% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 16,7% | 14,4% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 26,7% | 23,9% |
Mercedes-Benz C-Class
Ten modelMediana klasy
Audi A4
Ten modelMediana klasy