Mercedes-Benz C-Class oder Audi A4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Mercedes-Benz C-Class | Audi A4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 61 von 100 · Unterdurchschnittlich | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 17,4% | 17,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,4% | 17,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 27,1% |
| MOT-Prüfungen | 374.109 | 257.281 |
| Beste Baujahre | 2019 | 2009, 2012, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2011, 2012, 2013 | 2016, 2017, 2018 |
| Rückrufe | 148 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 4.590 | 1.433 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,2% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 9,1% | 7,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 16,7% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,7% | 23,9% |
Mercedes-Benz C-Class
Dieses ModellKlassenmedian
Audi A4
Dieses ModellKlassenmedian