Honda Odyssey czy Ford C-MAX
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Honda Odyssey | Ford C-MAX |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 77 na 100 · Średnia | |
| Usterki mechaniczne | —% | 19,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | —% | 22,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | —% | 33,0% |
| badań MOT | 0 | 161 582 |
| Najlepsze roczniki | — | 2013, 2014, 2017 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2019 |
| Akcje przywoławcze | 61 | 21 |
| Skargi właścicieli w USA | 6506 | 494 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | —% | 4,7% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | —% | 9,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | —% | 18,8% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | —% | 30,1% |
Honda Odyssey
Ford C-MAX
Ten modelMediana klasy