Honda Odyssey oder Ford C-MAX
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Honda Odyssey | Ford C-MAX |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | |
| Technische Mängelquote | —% | 19,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | —% | 22,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | —% | 33,0% |
| MOT-Prüfungen | 0 | 161.582 |
| Beste Baujahre | — | 2013, 2014, 2017 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2019 |
| Rückrufe | 61 | 21 |
| Beschwerden von US-Haltern | 6.506 | 494 |
| Technische Mängel 0-50k km | —% | 4,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | —% | 9,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | —% | 18,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | —% | 30,1% |
Honda Odyssey
Ford C-MAX
Dieses ModellKlassenmedian