Ford Kuga / Escape czy Honda CR-V
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Kuga / Escape | Honda CR-V |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 97 na 100 · Wysoka niezawodność | 98 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 9,8% | 15,9% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,5% | 23,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,4% | 25,9% |
| badań MOT | 291 225 | 199 673 |
| Najlepsze roczniki | 2013, 2015, 2016 | 2019, 2020, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | — |
| Akcje przywoławcze | 110 | 86 |
| Skargi właścicieli w USA | 21 122 | 13 393 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 1,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,2% | 5,2% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,5% | 11,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 22,0% | 25,9% |
Ford Kuga / Escape
Ten modelMediana klasy
Honda CR-V
Ten modelMediana klasy