Ford Kuga / Escape oder Honda CR-V
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Kuga / Escape | Honda CR-V |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 9,8% | 15,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,5% | 23,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,4% | 25,9% |
| MOT-Prüfungen | 291.225 | 199.673 |
| Beste Baujahre | 2013, 2015, 2016 | 2019, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | — |
| Rückrufe | 110 | 86 |
| Beschwerden von US-Haltern | 21.122 | 13.393 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 1,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,2% | 5,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,5% | 11,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 22,0% | 25,9% |
Ford Kuga / Escape
Dieses ModellKlassenmedian
Honda CR-V
Dieses ModellKlassenmedian