Ford Edge czy Jeep Wrangler
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Edge | Jeep Wrangler |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 95 na 100 · Wysoka niezawodność | 51 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 5,9% | 16,8% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 7,9% | 13,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 15,1% | 26,1% |
| badań MOT | 8937 | 7020 |
| Najlepsze roczniki | 2016, 2017, 2019 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2014, 2018, 2021 |
| Akcje przywoławcze | 45 | 86 |
| Skargi właścicieli w USA | 12 683 | 10 841 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,6% | 5,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 5,3% | 13,4% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 7,1% | 22,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 9,1% | 31,0% |
Ford Edge
Ten modelMediana klasy
Jeep Wrangler
Ten modelMediana klasy