Ford Edge oder Jeep Wrangler
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Edge | Jeep Wrangler |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 95 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 51 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 5,9% | 16,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 7,9% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 15,1% | 26,1% |
| MOT-Prüfungen | 8.937 | 7.020 |
| Beste Baujahre | 2016, 2017, 2019 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2014, 2018, 2021 |
| Rückrufe | 45 | 86 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.683 | 10.841 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,6% | 5,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,3% | 13,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 7,1% | 22,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 9,1% | 31,0% |
Ford Edge
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Wrangler
Dieses ModellKlassenmedian