Ford EcoSport czy Jeep Renegade
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford EcoSport | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 67 na 100 · Średnia | 59 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 9,0% | 14,8% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 7,9% | 12,0% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 21,7% | 24,6% |
| badań MOT | 102 737 | 28 859 |
| Najlepsze roczniki | — | 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2020, 2021, 2022 | 2015, 2016, 2018 |
| Akcje przywoławcze | 11 | 22 |
| Skargi właścicieli w USA | 1876 | 2217 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 3,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 10,5% | 12,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 20,5% | 22,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,5% | 29,9% |
Ford EcoSport
Ten modelMediana klasy
Jeep Renegade
Ten modelMediana klasy