Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban czy Ford Edge
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban | Ford Edge |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 95 na 100 · Wysoka niezawodność | |
| Usterki mechaniczne | —% | 5,9% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | —% | 7,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | —% | 15,1% |
| badań MOT | 0 | 8937 |
| Najlepsze roczniki | — | 2016, 2017, 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 59 | 45 |
| Skargi właścicieli w USA | 13 266 | 12 683 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | —% | 3,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | —% | 5,3% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | —% | 7,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | —% | 9,1% |
Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Ford Edge
Ten modelMediana klasy