Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban oder Ford Edge
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban | Ford Edge |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 95 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | |
| Technische Mängelquote | —% | 5,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | —% | 7,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | —% | 15,1% |
| MOT-Prüfungen | 0 | 8.937 |
| Beste Baujahre | — | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 59 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 13.266 | 12.683 |
| Technische Mängel 0-50k km | —% | 3,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | —% | 5,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | —% | 7,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | —% | 9,1% |
Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Ford Edge
Dieses ModellKlassenmedian