BMW 5 Series czy Mercedes-Benz S-Class
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 5 Series | Mercedes-Benz S-Class |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 77 na 100 · Średnia | 77 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 11,4% | 10,7% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,2% | 12,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,7% | 17,1% |
| badań MOT | 209 354 | 27 066 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | 2019, 2021, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | — |
| Akcje przywoławcze | 72 | 76 |
| Skargi właścicieli w USA | 1487 | 207 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,1% | 2,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 4,4% | 7,2% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 8,3% | 10,9% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,5% | 14,9% |
BMW 5 Series
Ten modelMediana klasy
Mercedes-Benz S-Class
Ten modelMediana klasy