BMW 5 Series oder Mercedes-Benz S-Class
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 5 Series | Mercedes-Benz S-Class |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | 77 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 11,4% | 10,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,2% | 12,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,7% | 17,1% |
| MOT-Prüfungen | 209.354 | 27.066 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2019, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | — |
| Rückrufe | 72 | 76 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.487 | 207 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 2,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,4% | 7,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 8,3% | 10,9% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,5% | 14,9% |
BMW 5 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Mercedes-Benz S-Class
Dieses ModellKlassenmedian