BMW 5 Series czy Audi A6
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 5 Series | Audi A6 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 77 na 100 · Średnia | 83 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 11,4% | 12,1% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,2% | 13,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,7% | 21,0% |
| badań MOT | 209 354 | 128 611 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | 2012, 2013, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | 2004, 2021, 2023 |
| Akcje przywoławcze | 72 | 65 |
| Skargi właścicieli w USA | 1487 | 847 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,1% | 2,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 4,4% | 4,9% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 8,3% | 9,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,5% | 16,8% |
BMW 5 Series
Ten modelMediana klasy
Audi A6
Ten modelMediana klasy