BMW 5 Series oder Audi A6
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 5 Series | Audi A6 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 11,4% | 12,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,2% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,7% | 21,0% |
| MOT-Prüfungen | 209.354 | 128.611 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2012, 2013, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2004, 2021, 2023 |
| Rückrufe | 72 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.487 | 847 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 2,3% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,4% | 4,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 8,3% | 9,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,5% | 16,8% |
BMW 5 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Audi A6
Dieses ModellKlassenmedian