BMW 3 Series czy Mercedes-Benz A-Class
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 3 Series | Mercedes-Benz A-Class |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 79 na 100 · Średnia | 47 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 14,1% | 11,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 16,4% | 8,6% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 24,9% | 21,2% |
| badań MOT | 496 041 | 353 033 |
| Najlepsze roczniki | 2014, 2015, 2016 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2011, 2015, 2019 |
| Akcje przywoławcze | 87 | 67 |
| Skargi właścicieli w USA | 3463 | 82 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,3% | 3,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 5,4% | 8,4% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,4% | 16,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 20,7% | 25,2% |
BMW 3 Series
Ten modelMediana klasy
Mercedes-Benz A-Class
Ten modelMediana klasy