BMW 3 Series oder Mercedes-Benz A-Class
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 3 Series | Mercedes-Benz A-Class |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 79 von 100 · Durchschnitt | 47 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 14,1% | 11,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,4% | 8,6% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,9% | 21,2% |
| MOT-Prüfungen | 496.041 | 353.033 |
| Beste Baujahre | 2014, 2015, 2016 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2011, 2015, 2019 |
| Rückrufe | 87 | 67 |
| Beschwerden von US-Haltern | 3.463 | 82 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,3% | 3,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,4% | 8,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,4% | 16,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 20,7% | 25,2% |
BMW 3 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Mercedes-Benz A-Class
Dieses ModellKlassenmedian