BMW 1 Series czy Mercedes-Benz A-Class
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 1 Series | Mercedes-Benz A-Class |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 77 na 100 · Średnia | 47 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 12,1% | 11,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,0% | 8,6% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 23,9% | 21,2% |
| badań MOT | 399 143 | 353 033 |
| Najlepsze roczniki | 2014, 2015, 2022 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | 2011, 2015, 2019 |
| Akcje przywoławcze | 8 | 67 |
| Skargi właścicieli w USA | 0 | 82 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 1,8% | 3,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 5,7% | 8,4% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,7% | 16,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 21,6% | 25,2% |
BMW 1 Series
Ten modelMediana klasy
Mercedes-Benz A-Class
Ten modelMediana klasy