Audi A6 czy Mercedes-Benz S-Class
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Audi A6 | Mercedes-Benz S-Class |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 83 na 100 · Wysoka niezawodność | 77 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 12,1% | 10,7% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,1% | 12,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 21,0% | 17,1% |
| badań MOT | 128 611 | 27 066 |
| Najlepsze roczniki | 2012, 2013, 2020 | 2019, 2021, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2004, 2021, 2023 | — |
| Akcje przywoławcze | 65 | 76 |
| Skargi właścicieli w USA | 847 | 207 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,3% | 2,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 4,9% | 7,2% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 9,0% | 10,9% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,8% | 14,9% |
Audi A6
Ten modelMediana klasy
Mercedes-Benz S-Class
Ten modelMediana klasy