Vauxhall / Opel Zafira ou Toyota Sienna
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Vauxhall / Opel Zafira | Toyota Sienna |
|---|
| Indice de fiabilité | 73 sur 100 · Moyenne | |
| Taux de défaillance mécanique | 25,9% | —% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 26,1% | —% |
| Recalés (toute raison) | 38,5% | —% |
| contrôles MOT | 199 499 | 0 |
| Meilleures années | 2004, 2005, 2006 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2016, 2017 | — |
| Rappels | 36 | 42 |
| Plaintes aux États-Unis | 0 | 3 055 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 6,5% | —% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 13,6% | —% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 23,5% | —% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 33,4% | —% |
Vauxhall / Opel Zafira
Ce modèleMédiane catégorie