Vauxhall / Opel Zafira oder Toyota Sienna
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Zafira | Toyota Sienna |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 73 von 100 · Durchschnitt | |
| Technische Mängelquote | 25,9% | —% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 26,1% | —% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 38,5% | —% |
| MOT-Prüfungen | 199.499 | 0 |
| Beste Baujahre | 2004, 2005, 2006 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2016, 2017 | — |
| Rückrufe | 36 | 42 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 3.055 |
| Technische Mängel 0-50k km | 6,5% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 13,6% | —% |
| Technische Mängel 100-150k km | 23,5% | —% |
| Technische Mängel 150k+ km | 33,4% | —% |
Vauxhall / Opel Zafira
Dieses ModellKlassenmedian