Vauxhall / Opel Mokka ou Renault Captur
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Vauxhall / Opel Mokka | Renault Captur |
|---|
| Indice de fiabilité | 39 sur 100 · Sous la moyenne | 57 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 19,0% | 13,5% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,3% | 11,1% |
| Recalés (toute raison) | 28,6% | 22,2% |
| contrôles MOT | 233 294 | 154 624 |
| Meilleures années | — | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2017, 2018, 2022 | 2018, 2019, 2022 |
| Rappels | 23 | 11 |
| Plaintes aux États-Unis | 585 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,2% | 3,7% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 17,6% | 12,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 27,5% | 24,6% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 34,5% | 33,3% |
Vauxhall / Opel Mokka
Ce modèleMédiane catégorie
Renault Captur
Ce modèleMédiane catégorie