Vauxhall / Opel Mokka oder Renault Captur
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Mokka | Renault Captur |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 39 von 100 · Unterdurchschnittlich | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 19,0% | 13,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,3% | 11,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,6% | 22,2% |
| MOT-Prüfungen | 233.294 | 154.624 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2017, 2018, 2022 | 2018, 2019, 2022 |
| Rückrufe | 23 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 585 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,2% | 3,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 17,6% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 27,5% | 24,6% |
| Technische Mängel 150k+ km | 34,5% | 33,3% |
Vauxhall / Opel Mokka
Dieses ModellKlassenmedian
Renault Captur
Dieses ModellKlassenmedian