Mercedes-Benz E-Class ou Jaguar XF
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Mercedes-Benz E-Class | Jaguar XF |
|---|
| Indice de fiabilité | 56 sur 100 · Sous la moyenne | 66 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 14,4% | 14,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 11,7% | 12,7% |
| Recalés (toute raison) | 22,6% | 25,4% |
| contrôles MOT | 239 845 | 98 132 |
| Meilleures années | — | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2013, 2021, 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Rappels | 132 | 56 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 863 | 311 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,2% | 4,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 8,8% | 7,7% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 14,1% | 13,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 19,9% | 20,8% |
Mercedes-Benz E-Class
Ce modèleMédiane catégorie
Jaguar XF
Ce modèleMédiane catégorie