Mercedes-Benz E-Class o Jaguar XF
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Mercedes-Benz E-Class | Jaguar XF |
|---|
| Índice de fiabilidad | 56 de 100 · Por debajo de la media | 66 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 14,4% | 14,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 11,7% | 12,7% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 22,6% | 25,4% |
| inspecciones MOT | 239.845 | 98.132 |
| Mejores años | — | — |
| Años con más fallos | 2013, 2021, 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Llamadas a revisión | 132 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 1863 | 311 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,2% | 4,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,8% | 7,7% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 14,1% | 13,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 19,9% | 20,8% |
Mercedes-Benz E-Class
Este modeloMediana de la clase
Jaguar XF
Este modeloMediana de la clase