Land Rover Range Rover Sport ou Volvo XC60
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Land Rover Range Rover Sport | Volvo XC60 |
|---|
| Indice de fiabilité | 73 sur 100 · Moyenne | 58 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 12,4% | 11,0% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 12,1% | 9,8% |
| Recalés (toute raison) | 19,8% | 19,5% |
| contrôles MOT | 123 629 | 113 021 |
| Meilleures années | 2005, 2012, 2013 | 2009, 2020, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2015, 2016, 2017 | 2014, 2015, 2019 |
| Rappels | 85 | 61 |
| Plaintes aux États-Unis | 607 | 623 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,6% | 2,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,5% | 6,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 13,2% | 12,6% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 19,4% | 18,4% |
Land Rover Range Rover Sport
Ce modèleMédiane catégorie
Volvo XC60
Ce modèleMédiane catégorie