Land Rover Range Rover Sport o Volvo XC60
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Land Rover Range Rover Sport | Volvo XC60 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 73 de 100 · Media | 58 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 12,4% | 11,0% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 12,1% | 9,8% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 19,8% | 19,5% |
| inspecciones MOT | 123.629 | 113.021 |
| Mejores años | 2005, 2012, 2013 | 2009, 2020, 2021 |
| Años con más fallos | 2015, 2016, 2017 | 2014, 2015, 2019 |
| Llamadas a revisión | 85 | 61 |
| Quejas en EE. UU. | 607 | 623 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,6% | 2,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,5% | 6,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 13,2% | 12,6% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 19,4% | 18,4% |
Land Rover Range Rover Sport
Este modeloMediana de la clase
Volvo XC60
Este modeloMediana de la clase