Ford Transit Connect / Tourneo Connect ou Citroën Berlingo
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Transit Connect / Tourneo Connect | Citroën Berlingo |
|---|
| Indice de fiabilité | 81 sur 100 · Fiabilité élevée | 70 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | 24,7% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 23,6% | 23,9% |
| Recalés (toute raison) | 33,5% | 41,3% |
| contrôles MOT | 181 928 | 188 545 |
| Meilleures années | 2014, 2016, 2017 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2009, 2010, 2020 | 2018, 2021, 2022 |
| Rappels | 45 | 24 |
| Plaintes aux États-Unis | 520 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 7,3% | 7,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 11,3% | 16,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 16,3% | 23,5% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 29,3% | 33,2% |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Ce modèleMédiane catégorie
Citroën Berlingo
Ce modèleMédiane catégorie