Ford Transit Connect / Tourneo Connect oder Citroën Berlingo
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Transit Connect / Tourneo Connect | Citroën Berlingo |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 70 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 24,7% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 23,6% | 23,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,5% | 41,3% |
| MOT-Prüfungen | 181.928 | 188.545 |
| Beste Baujahre | 2014, 2016, 2017 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2009, 2010, 2020 | 2018, 2021, 2022 |
| Rückrufe | 45 | 24 |
| Beschwerden von US-Haltern | 520 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 7,3% | 7,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | 16,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 16,3% | 23,5% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,3% | 33,2% |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Dieses ModellKlassenmedian
Citroën Berlingo
Dieses ModellKlassenmedian