Ford Mondeo / Fusion ou Honda Accord
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Mondeo / Fusion | Honda Accord |
|---|
| Indice de fiabilité | 79 sur 100 · Moyenne | 75 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,3% | 26,6% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,0% | 30,1% |
| Recalés (toute raison) | 33,2% | 39,6% |
| contrôles MOT | 193 017 | 26 139 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | 2008, 2010, 2011 |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2005 | — |
| Rappels | 61 | 64 |
| Plaintes aux États-Unis | 19 509 | 12 310 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,2% | 8,7% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 8,1% | 12,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,7% | 20,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 26,5% | 29,7% |
Ford Mondeo / Fusion
Ce modèleMédiane catégorie
Honda Accord
Ce modèleMédiane catégorie