Ford Mondeo / Fusion oder Honda Accord
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Mondeo / Fusion | Honda Accord |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 79 von 100 · Durchschnitt | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,3% | 26,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,0% | 30,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,2% | 39,6% |
| MOT-Prüfungen | 193.017 | 26.139 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2008, 2010, 2011 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2005 | — |
| Rückrufe | 61 | 64 |
| Beschwerden von US-Haltern | 19.509 | 12.310 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,2% | 8,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 8,1% | 12,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,7% | 20,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,5% | 29,7% |
Ford Mondeo / Fusion
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Accord
Dieses ModellKlassenmedian