Ford Fiesta ou Toyota Yaris
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Fiesta | Toyota Yaris |
|---|
| Indice de fiabilité | 80 sur 100 · Fiabilité élevée | 90 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | 14,5% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,2% | 21,5% |
| Recalés (toute raison) | 34,3% | 27,5% |
| contrôles MOT | 1 398 888 | 456 419 |
| Meilleures années | 2017, 2018, 2019 | 2015, 2016, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2022 | — |
| Rappels | 26 | 51 |
| Plaintes aux États-Unis | 2 520 | 474 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,5% | 2,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 14,1% | 9,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 26,5% | 19,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 35,7% | 29,4% |
Ford Fiesta
Ce modèleMédiane catégorie
Toyota Yaris
Ce modèleMédiane catégorie