Ford Fiesta oder Toyota Yaris
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Fiesta | Toyota Yaris |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 80 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 90 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 14,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,2% | 21,5% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 34,3% | 27,5% |
| MOT-Prüfungen | 1.398.888 | 456.419 |
| Beste Baujahre | 2017, 2018, 2019 | 2015, 2016, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | — |
| Rückrufe | 26 | 51 |
| Beschwerden von US-Haltern | 2.520 | 474 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,5% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 9,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,5% | 19,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 35,7% | 29,4% |
Ford Fiesta
Dieses ModellKlassenmedian
Toyota Yaris
Dieses ModellKlassenmedian