Ford Edge ou Kia Sorento
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Edge | Kia Sorento |
|---|
| Indice de fiabilité | 95 sur 100 · Fiabilité élevée | 37 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 5,9% | 21,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 7,9% | 13,3% |
| Recalés (toute raison) | 15,1% | 29,7% |
| contrôles MOT | 8 937 | 36 415 |
| Meilleures années | 2016, 2017, 2019 | 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2012, 2013, 2014 |
| Rappels | 45 | 56 |
| Plaintes aux États-Unis | 12 683 | 8 608 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,6% | 2,9% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 5,3% | 10,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 7,1% | 20,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 9,1% | 35,5% |
Ford Edge
Ce modèleMédiane catégorie
Kia Sorento
Ce modèleMédiane catégorie