Ford Edge oder Kia Sorento
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Edge | Kia Sorento |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 95 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 37 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 5,9% | 21,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 7,9% | 13,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 15,1% | 29,7% |
| MOT-Prüfungen | 8.937 | 36.415 |
| Beste Baujahre | 2016, 2017, 2019 | 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2012, 2013, 2014 |
| Rückrufe | 45 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.683 | 8.608 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,6% | 2,9% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,3% | 10,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 7,1% | 20,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 9,1% | 35,5% |
Ford Edge
Dieses ModellKlassenmedian
Kia Sorento
Dieses ModellKlassenmedian