Jeep Grand Cherokee o Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Jeep Grand Cherokee | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban |
|---|
| Índice de fiabilidad | 62 de 100 · Por debajo de la media | |
| Tasa de fallo mecánico | 16,9% | —% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 15,8% | —% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,8% | —% |
| inspecciones MOT | 9932 | 0 |
| Mejores años | 2005, 2006 | — |
| Años con más fallos | 2013, 2014, 2016 | — |
| Llamadas a revisión | 110 | 59 |
| Quejas en EE. UU. | 14.985 | 13.266 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,2% | —% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 10,4% | —% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 14,6% | —% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 23,6% | —% |
Jeep Grand Cherokee
Este modeloMediana de la clase
Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban