Jeep Grand Cherokee oder Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Jeep Grand Cherokee | Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 62 von 100 · Unterdurchschnittlich | |
| Technische Mängelquote | 16,9% | —% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 15,8% | —% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,8% | —% |
| MOT-Prüfungen | 9.932 | 0 |
| Beste Baujahre | 2005, 2006 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2013, 2014, 2016 | — |
| Rückrufe | 110 | 59 |
| Beschwerden von US-Haltern | 14.985 | 13.266 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,2% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 10,4% | —% |
| Technische Mängel 100-150k km | 14,6% | —% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,6% | —% |
Jeep Grand Cherokee
Dieses ModellKlassenmedian
Chevrolet / GMC Tahoe / Yukon / Suburban