Honda Civic o Vauxhall / Opel Astra
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Honda Civic | Vauxhall / Opel Astra |
|---|
| Índice de fiabilidad | 85 de 100 · Fiabilidad alta | 70 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 19,6% | 22,6% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 23,7% | 21,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 33,0% | 34,1% |
| inspecciones MOT | 279.662 | 650.933 |
| Mejores años | 2013, 2014, 2015 | 2016 |
| Años con más fallos | — | 2019, 2020, 2021 |
| Llamadas a revisión | 74 | 16 |
| Quejas en EE. UU. | 8353 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,6% | 5,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,5% | 13,0% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 18,1% | 21,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 29,2% | 31,3% |
Honda Civic
Este modeloMediana de la clase
Vauxhall / Opel Astra
Este modeloMediana de la clase