Honda Civic oder Vauxhall / Opel Astra
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Honda Civic | Vauxhall / Opel Astra |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 85 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 70 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 19,6% | 22,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 23,7% | 21,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,0% | 34,1% |
| MOT-Prüfungen | 279.662 | 650.933 |
| Beste Baujahre | 2013, 2014, 2015 | 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2019, 2020, 2021 |
| Rückrufe | 74 | 16 |
| Beschwerden von US-Haltern | 8.353 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,6% | 5,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 8,5% | 13,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 18,1% | 21,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,2% | 31,3% |
Honda Civic
Dieses ModellKlassenmedian
Vauxhall / Opel Astra
Dieses ModellKlassenmedian