Ford F-150 o Ram 2500 / 3500
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford F-150 | Ram 2500 / 3500 |
|---|---|---|
| Índice de fiabilidad | 98 de 100 · Fiabilidad alta | |
| Tasa de fallo mecánico | 13,7% | —% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 27,3% | —% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,6% | —% |
| inspecciones MOT | 700 | 0 |
| Mejores años | — | — |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 142 | 81 |
| Quejas en EE. UU. | 22.676 | 9920 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 1,5% | —% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,1% | —% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 12,7% | —% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 18,2% | —% |
Ford F-150
Este modeloMediana de la clase