Ford C-MAX o Toyota Sienna
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford C-MAX | Toyota Sienna |
|---|
| Índice de fiabilidad | 77 de 100 · Media | |
| Tasa de fallo mecánico | 19,5% | —% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,7% | —% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 33,0% | —% |
| inspecciones MOT | 161.582 | 0 |
| Mejores años | 2013, 2014, 2017 | — |
| Años con más fallos | 2019 | — |
| Llamadas a revisión | 21 | 42 |
| Quejas en EE. UU. | 494 | 3055 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,7% | —% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 9,6% | —% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 18,8% | —% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 30,1% | —% |
Ford C-MAX
Este modeloMediana de la clase