Ford C-MAX oder Toyota Sienna
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford C-MAX | Toyota Sienna |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | |
| Technische Mängelquote | 19,5% | —% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,7% | —% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,0% | —% |
| MOT-Prüfungen | 161.582 | 0 |
| Beste Baujahre | 2013, 2014, 2017 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019 | — |
| Rückrufe | 21 | 42 |
| Beschwerden von US-Haltern | 494 | 3.055 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,7% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 9,6% | —% |
| Technische Mängel 100-150k km | 18,8% | —% |
| Technische Mängel 150k+ km | 30,1% | —% |
Ford C-MAX
Dieses ModellKlassenmedian