BMW X3 o Audi Q5
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW X3 | Audi Q5 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 76 de 100 · Media | 71 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,2% | 9,5% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 10,5% | 9,3% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,1% | 16,1% |
| inspecciones MOT | 104.316 | 112.357 |
| Mejores años | 2013, 2018, 2019 | 2013, 2014, 2020 |
| Años con más fallos | 2005 | 2010, 2017, 2021 |
| Llamadas a revisión | 111 | 58 |
| Quejas en EE. UU. | 1748 | 1502 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 1,8% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,0% | 5,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 9,7% | 10,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 19,2% | 17,9% |
BMW X3
Este modeloMediana de la clase
Audi Q5
Este modeloMediana de la clase