BMW X3 oder Audi Q5
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW X3 | Audi Q5 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 76 von 100 · Durchschnitt | 71 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,2% | 9,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 10,5% | 9,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,1% | 16,1% |
| MOT-Prüfungen | 104.316 | 112.357 |
| Beste Baujahre | 2013, 2018, 2019 | 2013, 2014, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2005 | 2010, 2017, 2021 |
| Rückrufe | 111 | 58 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.748 | 1.502 |
| Technische Mängel 0-50k km | 1,8% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,0% | 5,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 9,7% | 10,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 19,2% | 17,9% |
BMW X3
Dieses ModellKlassenmedian
Audi Q5
Dieses ModellKlassenmedian