Jeep Grand Cherokee oder Ford Edge
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Jeep Grand Cherokee | Ford Edge |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 62 von 100 · Unterdurchschnittlich | 95 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 16,9% | 5,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 15,8% | 7,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,8% | 15,1% |
| MOT-Prüfungen | 9.932 | 8.937 |
| Beste Baujahre | 2005, 2006 | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2013, 2014, 2016 | — |
| Rückrufe | 110 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 14.985 | 12.683 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,2% | 3,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 10,4% | 5,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 14,6% | 7,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,6% | 9,1% |
Jeep Grand Cherokee
Dieses ModellKlassenmedian
Ford Edge
Dieses ModellKlassenmedian