Ford Transit oder Vauxhall / Opel Vivaro
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Transit | Vauxhall / Opel Vivaro |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 71 von 100 · Durchschnitt | 50 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 27,8% | 34,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,4% | 26,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 37,8% | 43,3% |
| MOT-Prüfungen | 293.133 | 183.397 |
| Beste Baujahre | 2004, 2005, 2022 | 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2010, 2011, 2023 | 2016, 2017, 2018 |
| Rückrufe | 117 | 32 |
| Beschwerden von US-Haltern | 800 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 9,8% | 8,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 16,9% | 18,7% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,0% | 30,3% |
| Technische Mängel 150k+ km | 32,1% | 41,5% |
Ford Transit
Dieses ModellKlassenmedian
Vauxhall / Opel Vivaro
Dieses ModellKlassenmedian